【ラストコール杯】 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年12月18日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 関 勇一 | 91 | 21 | 70 |
2 | 寺崎 峰光 | 86 | 13 | 73 |
3 | 中林 淳 | 96 | 21 | 75 |
4 | 伊藤 隆 | 91 | 15 | 76 |
5 | 横山 公一 | 93 | 17 | 76 |
6 | 鍛治川 清司 | 102 | 24 | 78 |
7 | 桐月 忍一郎 | 91 | 12 | 79 |
8 | 相野 柔平 | 97 | 17 | 80 |
9 | 大西 光幸 | 98 | 18 | 80 |
10 | 野木 佳男 | 103 | 23 | 80 |
【グランドマンスリー杯 Bクラス】 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年12月18日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 林 直樹 | 94 | 20 | 74 |
2 | 茅園 建新 | 99 | 23 | 76 |
3 | 鷲尾 文郎 | 101 | 25 | 76 |
4 | 金成 和喜 | 98 | 21 | 77 |
5 | 橋本 豊捷 | 98 | 18 | 80 |
6 | 中橋 太一郎 | 103 | 23 | 80 |
7 | 金沢 弘 | 108 | 23 | 85 |
【グランドマンスリー杯Aクラス】 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年12月18日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 梶 宏昭 | 88 | 10 | 78 |
2 | 磯山 哲男 | 94 | 15 | 79 |
3 | 高木 修一 | 94 | 15 | 79 |
4 | 牟田口 務 | 93 | 13 | 80 |
5 | 中村 隆 | 91 | 4 | 87 |
6 | 柳瀬 祐記 | 97 | 7 | 90 |
文化の日杯 | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年11月3日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 藤尾 憲弘 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 横山 芳信 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3 | 山野 俊二 | 81 | 8.4 | 72.6 |
4 | 太田 康弘 | 78 | 4.8 | 73.2 |
5 | 梶 宏昭 | 77 | 3.6 | 73.4 |
6 | 松永 喜蔵 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 野木 佳男 | 96 | 21.6 | 74.4 |
8 | 堀口 彰 | 96 | 21.6 | 74.4 |
9 | 中村 隆 | 77 | 2.4 | 74.6 |
10 | 相野 柔平 | 95 | 20.4 | 74.6 |
10月度マンスリー杯Aクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年10月30日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 柳瀬 祐記 | 77 | 8 | 69 |
2 | 堤 智康 | 90 | 20 | 70 |
3 | 大杉 均 | 86 | 15 | 71 |
4 | 太田 康弘 | 80 | 7 | 73 |
5 | 櫻井 慎二郎 | 82 | 9 | 73 |
6 | 牟田口 務 | 86 | 13 | 73 |
7 | 高木 修一 | 89 | 16 | 73 |
8 | 古賀 広文 | 92 | 19 | 73 |
9 | 堀 真一郎 | 82 | 8 | 74 |
10 | 梶 宏昭 | 84 | 10 | 74 |
10月度マンスリー杯Bクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:【令和4年10月30日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 林 直樹 | 91 | 22 | 69 |
2 | 茅園 建新 | 97 | 27 | 70 |
3 | 西川 久美子 | 91 | 20 | 71 |
4 | 立間 治人 | 93 | 22 | 71 |
5 | 鷲尾 文郎 | 96 | 25 | 71 |
6 | 堀口 彰 | 89 | 17 | 72 |
7 | 藤田 忠司 | 95 | 22 | 73 |
8 | 園田 久美生 | 95 | 22 | 73 |
9 | 柴森 忠司 | 96 | 23 | 73 |
10 | 金成 和喜 | 95 | 21 | 74 |
クラブ選手権 決勝
セニア選手権 決勝
グランド・セニア選手権 決勝
レディス選手権第2日目
選手権予選成績表
9月マンスリー杯Bクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:令和4年9月25日 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 濱淵 正延 | 83 | 20 | 63 |
2 | 原田 忠幸 | 91 | 24 | 67 |
3 | 西川 貴久 | 96 | 29 | 67 |
4 | 堀口 彰 | 87 | 19 | 68 |
5 | 林 勝 | 89 | 19 | 70 |
6 | 金沢 弘 | 94 | 24 | 70 |
7 | 松田 茂樹 | 97 | 27 | 70 |
8 | 岩渕 昭男 | 90 | 19 | 71 |
9 | 中橋 太一郎 | 95 | 23 | 72 |
10 | 野木 佳男 | 96 | 24 | 72 |
シルバーカップ | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:令和4年9月18日 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 堀口 彰 | 84 | 19 | 65 |
2 | 松井 悦郎 | 85 | 16 | 69 |
3 | 島谷 俊秀 | 83 | 13 | 70 |
4 | 児嶋 秀治郎 | 94 | 23 | 71 |
5 | 梶 宏昭 | 82 | 10 | 72 |
6 | 大杉 均 | 86 | 14 | 72 |
7 | 平井 良治 | 91 | 19 | 72 |
8 | 金沢 弘 | 97 | 24 | 73 |
9 | 岩渕 昭男 | 95 | 22 | 73 |
10 | 光井 章 | 91 | 17 | 74 |
2022年度理事長杯成績表
9月マンスリー杯Aクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:令和4年9月11日】 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 太田 康弘 | 74 | 8 | 66 |
2 | 松井 悦郎 | 85 | 19 | 66 |
3 | 大杉 均 | 81 | 14 | 67 |
4 | 龍田 健太郎 | 75 | 7 | 68 |
5 | 堤 智康 | 89 | 20 | 69 |
6 | 川崎 元男 | 85 | 15 | 70 |
7 | 高木 修一 | 86 | 16 | 70 |
8 | 中村 隆 | 76 | 5 | 71 |
9 | 藤 之男 | 76 | 5 | 71 |
10 | 古賀 広文 | 92 | 19 | 73 |
8月マンスリー杯Bクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:令和4年8月21日 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 鷲尾 文郎 | 92 | 27 | 65 |
2 | 山本 宏樹 | 89 | 21 | 68 |
3 | 堀 佳代 | 91 | 23 | 68 |
4 | 山本 秀三 | 90 | 21 | 69 |
5 | 鍛治川 清司 | 93 | 23 | 70 |
6 | 寺内 嘉一 | 101 | 31 | 70 |
7 | 関 勇一 | 91 | 20 | 71 |
8 | 金成 和喜 | 91 | 20 | 71 |
9 | 児嶋 秀治郎 | 94 | 22 | 72 |
10 | 花岡 正浩 | 95 | 23 | 72 |
8月マンスリー杯Aクラス | ||||
---|---|---|---|---|
開催日:令和4年8月7日 | ||||
順位 | 氏 名 | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 高木 修一 | 83 | 16 | 67 |
2 | 久保 晴司 | 84 | 16 | 68 |
3 | 堀 真一郎 | 78 | 9 | 69 |
4 | 石川 新生 | 87 | 18 | 69 |
5 | 羽田 和宏 | 79 | 9 | 70 |
6 | 藤原 純一 | 79 | 7 | 72 |
7 | 髙島 志郎 | 82 | 10 | 72 |
8 | 梶 宏昭 | 83 | 10 | 73 |
9 | 桐月 忍一郎 | 87 | 14 | 73 |
10 | 村川 勝 | 88 | 15 | 73 |